Size Guide
Find your perfect fit with our comprehensive sizing charts
Ring Size Guide
Find your perfect ring size with our comprehensive guide
| US Size | UK Size | EU Size | Diameter |
|---|---|---|---|
| 5 | J | 49 | 15.7mm |
| 6 | L | 51 | 16.5mm |
| 7 | N | 54 | 17.3mm |
| 8 | P | 57 | 18.1mm |
| 9 | R | 59 | 18.9mm |
| 10 | T | 62 | 19.8mm |
Bracelet Size Guide
| Size | Wrist Size | Bracelet Length |
|---|---|---|
| XS | 5.5" - 6" | 6.5" |
| S | 6" - 6.5" | 7" |
| M | 6.5" - 7" | 7.5" |
| L | 7" - 7.5" | 8" |
| XL | 7.5" - 8" | 8.5" |
Necklace Length Guide
| Style | Length | Where It Sits |
|---|---|---|
| Choker | 14" | Tight around neck |
| Princess | 18" | At collarbone |
| Matinee | 20-24" | Between collarbone and bust |
| Opera | 28-34" | At or below bust |
| Rope | 36"+ | Below bust |